Language selection

Sommaire statistique des événements aéronautiques 2012

Table des matières

  1. Événements aéronautiques survenus en 2012
  2. Accidents
  3. Incidents
  4. Annexes

Avant-propos

Ce document a pour objet de fournir un résumé des statistiques annuelles sur les événements aéronautiques aux personnes qui s'intéressent à la sécurité aérienne au Canada.

Ces statistiques sont contenues dans une base de données qui est constamment mise à jour. Par conséquent, elles peuvent évoluer quelque peu avec le temps. En outre, comme de nombreux événements ne font pas l’objet d’enquêtes officielles, les renseignements consignés sur certains événements n’ont pas nécessairement été vérifiés. Par conséquent, il faut utiliser ces statistiques avec prudence. Les statistiques de 2012 présentées ici sont telles qu’elles étaient dans notre base de données le 1er février 2013.

Pour accroître la valeur des données présentées dans le Sommaire statistique des événements aéronautiques 2012 du BST et sensibiliser le public à celles-ci, les lecteurs sont encouragés à reproduire ce document en entier ou en partie (avec mention de l’origine) et à le distribuer.

Le BST est un organisme indépendant régi par une loi du Parlement. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports.


Événements aéronautiques survenus en 2012

ACCIDENTS

Aperçu du nombre d’accidents et de victimes (voir les Tableau 1, Tableau 2, Tableau 3a, Tableau 3b et Tableau 6)

Au total, 290 accidents d’aviation ont été signalés au BST en 2012, en hausse de 13 % par rapport à 2011 (257), mais comparable à la moyenne sur cinq ans (292). De ce nombre, 239 accidents ont été liés à des aéronefs immatriculés au Canadian (excluant les avions ultra-légers)Footnote 1 , ce qui représente une hausse de 4 % par rapport à 2011 (figure 1), mais une baisse de 5 % par rapport à la moyenne sur cinq ans (252).

En 2012, l’activité aéronautique s’est élevée à environ 4 278 000 heures de vol, et le taux d’accidents des aéronefs immatriculés au Canada est demeuré le même que celui de 2011, soit 5,4 accidents par 100 000 heures de vol. L’analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse significative (p < 0,01)Footnote 2 du taux d’accident au cours des 10 dernières années (2003 à 2012). Toutefois, le taux de 4,2 accidents par 100 000 mouvements d’aéronefs en 2012 est plus élevé que celui de 4,0 accidents par 100 000 mouvements enregistré en 2011, bien que ce taux soit lui aussi fortement à la baisse (p < 0,05) au cours de la même période de 10 ans.

Les 239 accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada comprennent 193 accidents liés à des avionsFootnote 3 (45 accidents ont été liés à des avions commerciaux) et 40 accidents liés à des hélicoptères. Les 6 autres étaient liés à des ballons, des planeurs et des autogires.

Figure 1. Nombre d'accidents et taux d'accident, 2003 à 2012[D]

Figure 1. Nombre d'accidents et taux d'accident, 2003 à 2012

(Cliquez pour agrandir l'image)

En 2012, 45 accidents ont été liés à des avions commerciaux (5 avions de ligne, 5 avions de transport régional, 20 taxis aériens et 15 aéronefs en travail aérien) (figure 2), dont 6 ont fait des morts.  De ce nombre, 3 accidents mortels étaient liés à des taxis aériens, 2 autres sont survenus dans le contexte de travail aérien, et 1 dernier a mis en cause un avion de transport régional.

En tout, 143 accidents liés à des avions privés ou autres sont survenus, soit une baisse de 2 % par rapport à la moyenne quinquennale (146). En 2012, on a dénombré 19 accidents mortels parmi les accidents de cette catégorie, en hausse par rapport à 2011, et 5 de plus que la moyenne quinquennale (14).

Figure 2. Répartition d'accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada, en 2012 par type d'aéronef[D]

Figure 2. Répartition d'accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada, en 2012 par type d'aéronef

(Cliquez pour agrandir l'image)

En 2012, on a enregistré 33 accidents mortels liés à des aéronefs immatriculés au Canada, à l’exception des avions ultra-légers (figure 3), soit un peu plus que l’an dernier (30) et que la moyenne sur cinq ans (30). On a dénombré 54accidents morts, nombre inférieur à la moyenne quinquennale (58), et le nombre de blessés graves (40) est identique à la moyenne sur cinq ans.

En 2012, de tous les accidents à signaler, les décès de membres d’équipage représentaient 63 % de l’ensemble des décès dans des accidents d’aéronefs, alors que les décès de passagers représentent 35 %, et que les décès au sol représentent 2% de ce total.

Figure 3. Nombre de décès et nombre d'accidents mortels, 2003 à 2012[D]

Figure 3. Nombre de décès et nombre d'accidents mortels, 2003 à 2012

(Cliquez pour agrandir l'image)

On a enregistré 1 accident lié à des avions exploités par l’État (un avion d’État est un avion exploité par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province) en 2012; cet accident n’a fait aucun mort.

En 2012, il y a eu 40 accidents liés à des hélicoptères, soit une hausse de 9 % par rapport à la moyenne quinquennale (37). Sept de ces accidents ont fait des morts, 9 au total. Depuis 10 ans, la plus forte proportion d’accidents d’hélicoptère survient en transport aérien (39 %), lors de vols récréatifs ou de voyage (14 %), et en vol d’entraînement (8 %).

En 2012, 36 accidents liés à des avions ultra-légers ont eu lieu au Canada, ce qui représente une hausse de 28 % par rapport à la moyenne quinquennale (28). Huit de ces accidents ont fait des morts, 8 au total.

En 2012, 16 accidents au Canada ont été liés à des avions immatriculés à l’étranger; 1 de ces accidents a entraîné une perte de vie.

Répartition des accidents par catégorie

Province (Tableau 8) : En 2012, le Québec et l’Ontario ont enregistré respectivement 24 % et 23 % de l’ensemble des accidents d’aéronefs immatriculés au Canada, et la Colombie-Britannique a enregistré 19 % de ces accidents, taux qui sont à peu près proportionnels au nombre d’aéronefs immatriculés dans ces provinces. Dans la plupart des provinces, à l’exception de la Colombie‑Britannique, de l’Alberta et du Yukon, le nombre total d’accidents d’aéronefs immatriculés au Canada était inférieur à la moyenne sur cinq ans (figure 4).

Figure 4. Nombre d'accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2012, par province[D]

Figure 4. Nombre d'accidents liés à des aéronefs immatriculés au Canada en 2012, par province

(Cliquez pour agrandir l'image)

Accidents par phase de vol et par événement (Tableau 11 et Tableau 12) : Il est possible d’analyser les accidents plus en détail en fonction de la nature et de la répartition des catégories d’événements en cause. Les Tableau 11 et Tableau 12 donnent les nombres d’accidents qui sont liés à diverses catégories d’événements selon chaque phase du vol.

Bien qu’il puisse s’être produit plus d’un événement dans une phase de vol d’un même accident, cet accident a seulement été compté une fois au total. Par conséquent, le total des événements d’une phase de vol ne correspondra pas à la somme de toutes les catégories d’événements de cette phase. Par exemple, dans la phase du décollage, si l’événement comprend une perte de maîtrise et une perte de puissance, l’événement compte dans chaque catégorie d’événement, mais seulement une fois dans le total des événements par phase de vol. De plus, environ 5 % des accidents d’avion et 25 % des accidents d’hélicoptère comprennent des événements dans plus d’une phase de vol (si l’on exclut la phase suivant l’impact), de sorte que les figure 5 et 6 représentent un plus grand nombre d’accidents que le nombre total d’accidents.

En 2012, la distribution est semblable à celle de 2011. Les nombres les plus élevés d’accidents d’avion sont survenus durant les phases de vol d’atterrissage (57 %) et de décollage (28 %), suivies des phases en croisière (17 %) et en approche (9 %). Le plus grand nombre d’accidents d’hélicoptère est survenu à la phase d’atterrissage (33 %) et à la phase de manœuvresFootnote 4 (30 %), suivies des phases en croisière (23 %) et en approche (18 %).

Figure 5. Nombre d'accidents d'avion selon la phase de vol, 2003-2012[D]

Figure 5 - Nombre d'accidents d'avion selon la phase de vol, 2003-2012

(Cliquez pour agrandir l'image)

Figure 6. Nombre d'accidents d'hélicoptère selon la phase de vol, 2003-2012[D]

Figure 6 - Nombre d'accidents d'hélicoptère selon la phase de vol, 2003-2012

(Cliquez pour agrandir l'image)

Des 1 221 accidents d’avion qui se sont produits de 2003 à 2012 à la phase d’atterrissage, 26 % étaient associés à une sortie de piste ou piste ratée, 23 % à une collision avec un objet, 18 % à l’affaissement ou l’escamotage du train d’atterrissage, et 18 % à un piqué ou capotage. Des 500 accidents d’avion qui comprenaient un événement au cours du décollage, 31 % étaient liés à une collision avec le relief, 29 % comprenaient une perte de maîtrise, et 29 % comprenaient une collision avec un objet. Cette distribution était très semblable à celle de 2011.

Les collisions avec le relief sont l’événement le plus souvent associé aux accidents d’avion mortels entre 2003 et 2012. Les collisions avec le relief ont été présentes dans 63 % des 52 accidents d’avion mortels avec des événements lors du décollage, dans 63 % des 89 accidents d’avion mortels qui comptaient des événements en phase de croisière, dans 68 % des 28 accidents d’avion mortels avec des événements en phase de manœuvres, dans 72 % des 50 accidents d’avion mortels qui comprenaient des événements en phase d’approche, et dans 48 % des 29 accidents d’avion mortels avec des événements lors de l’atterrissage.

De 2003 à 2012, des 162 accidents d’hélicoptère comprenant des événements en phase d’atterrissage, 29 % comprenaient un atterrissage brutal, 22 % une collision avec le relief, 20 % une perte de maîtrise, et 20 % une collision avec un objet. Des 110 accidents d’hélicoptères où des événements en phase de manœuvres se sont produits, 45 % étaient liés à une collision avec le relief, 26 % à une perte de maîtrise, et 24 % à une collision avec un objet.

Les collisions avec le relief étaient également l’événement le plus souvent associé aux accidents d’hélicoptère mortels, de 2003 à 2012. Les collisions avec le relief étaient en cause dans 8 des 11 accidents d’hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de décollage, dans 21 des 30 accidents d’hélicoptère mortels comprenant des événements en croisière, dans 15 des 22 accidents d’hélicoptère mortels comprenant des événements en phase de manœuvres, dans 4 des 10 accidents d’hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d’approche, et dans 6 des 9 accidents d’hélicoptère mortels comprenant des événements en phase d’atterrissage.

Types d’opérations (Tableau 6) : En 2012, les accidents d’avion sont surtout liés au vol récréatif (56 %), au transport aérien (15 %) et au vol d’entraînement (14 %). Les accidents d’hélicoptère sont principalement liés au vol de transport aérien (23 %) et aux vols récréatifs (20 %).

INCIDENTS

Aperçu des incidents (Tableau 1, Tableau 9 et Tableau 10)

En 2012, 636 incidents ont été signalés conformément aux exigences de déclaration des événements du BST; dans 530 de ces incidents, les aéronefs en cause étaient immatriculés au Canada. Il s’agit d’une baisse de 6 % par rapport au total enregistré en 2011 (677) et de 21 % par rapport à la moyenne quinquennale (808). L’analyse statistique au moyen de la régression linéaire indique une tendance à la baisse significative du taux d’accident (p < 0,05) au cours des 10 dernières années (2003 à 2012).

Les incidents les plus fréquents en 2012 pour tous les avions immatriculés au Canada et à l’étranger sont les déclarations d’une situation d’urgence (41 %), les risques de collision et les pertes d’espacement (16 %) et les pannes moteur (14 %) (figure 7).

Figure 7 - Répartition des incidents à signaler en 2012 par type;[D]

Figure 1 - Répartition des incidents à signaler en 2012 par type

(Cliquez pour agrandir l'image)


Annexes

Annexe A : Tableaux d'événements aéronautiques

Tableau 1, événements aéronautiques devant être signalés, 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Accidents 373 308 306 303 323 294 297 288 257 290
Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada 335 279 283 278 300 274 271 273 240 267
Accidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada 7 9 7 11 13 7 11 1 7 8
Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 31 21 18 14 10 15 15 14 10 16
Accidents par type d'opérateur 373 308 306 303 323 294 297 288 257 290
Commercial 106 87 94 105 98 95 74 86 77 72
Avion de ligne (705) 7 3 4 7 4 6 2 6 6 5
Transport régional (704) 9 1 7 4 4 5 6 7 6 5
Taxi aérien (703) 45 58 56 63 53 64 44 44 37 34
Travail aérien (702) 41 21 26 30 34 19 20 28 27 25
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 4 4 2 1 4 2 2 1 1 4
État 8 4 2 4 2 5 4 5 2 4
Compagnie 4 6 10 3 10 4 6 2 7 6
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 257 213 201 191 213 191 215 195 172 208
Accidents par type d'aéronef 373 308 306 303 323 294 297 288 257 290
Avion 271 221 218 216 243 208 223 220 201 206
Hélicoptère 44 41 50 56 46 44 33 31 36 40
Ultra-léger 47 37 31 28 30 29 35 30 17 36
Autres types d'aéronef (c) 11 9 8 4 5 13 7 7 3 8
Nombre d'aéronefs lié dans des accidentsNote * 376 314 314 311 327 300 303 290 261 295
Avions 273 225 224 223 245 214 228 222 204 210
Hélicoptères 44 42 51 56 47 44 33 31 36 41
Ultra-légers 47 38 31 28 30 29 35 30 17 36
Autres types d'aéronef (c) 12 9 8 4 5 13 7 7 4 8
Accidents mortels par type d'aéronef 45 33 44 34 38 38 34 36 35 42
Avion 32 20 27 24 25 16 21 28 23 25
Hélicoptère 3 5 10 9 6 9 8 3 8 7
Ultra-léger 7 6 5 1 5 12 4 3 3 8
Autres types d'aéronef (c) 3 2 2 0 2 1 1 2 1 2
Décès 76 57 69 55 56 64 71 70 67 63
Blessés graves 61 37 61 53 65 50 45 36 44 50
Accidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 31 21 18 14 10 15 15 14 10 16
Accidents mortels 6 3 6 2 0 0 2 2 2 1
Décès 8 10 10 2 0 0 2 2 2 1
Blessés graves 4 3 15 1 2 5 3 1 1 4
Incidents (d) 782 865 796 807 874 887 788 815 677 636
Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada 577 645 571 580 622 651 590 583 520 481
Incidents à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada 100 89 79 78 69 78 66 83 55 49
Incidents au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 135 164 184 188 224 194 155 188 127 128
Incidents par type (d) 782 865 796 807 874 887 788 815 677 636
Risque de collision / Perte d'espacement 142 216 174 168 168 172 153 206 120 101
Déclaration d'une situation d'urgence 279 264 222 260 298 314 312 310 275 260
Panne moteur 122 134 139 130 129 120 106 87 95 90
Fumée / Incendie 96 90 99 102 123 107 97 81 88 71
Collision 16 21 12 21 13 8 9 4 7 5
Autres types d'incident 127 140 150 126 143 166 111 127 92 109

Données produites le 1 février 2013.

Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total « Accidents par type d'aéronef », lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.

* Le « Nombre d'aéronefs lié à des accidents » est une somme d'aéronefs, tous les autres données sont des sommations d'accident.

  1. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
  2. Autres types d'opérateur inclut, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
  3. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronef similaire.
  4. Les incidents devant être signalés incluent les avions d'une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 5 700 kg et les giravions d'une MMHD de plus de 2 250 kg.

Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada


Tableau 2, événements liés à un aéronef immatriculé au Canada, 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Accidents par type d'aéronef et d'opérateur (a) 295 252 259 262 284 252 249 244 230 239
Accidents d'avion 240 203 203 202 234 197 210 209 192 193
Commercial 68 53 57 54 58 63 54 57 49 45
Avion de ligne (705) 7 3 4 7 4 6 2 6 5 5
Transport régional (704) 9 1 6 4 4 5 5 6 4 5
Taxi aérien (703) 35 41 33 30 39 41 36 28 26 20
Travail aérien (702) 17 8 14 13 11 12 10 17 14 15
Autres types d'opérateur commercial 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
État 3 2 1 4 1 3 2 3 2 2
Compagnie 2 4 6 2 7 4 4 2 4 3
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 169 145 139 142 168 127 152 147 138 143
Accidents d'hélicoptère 44 40 49 56 45 42 32 29 35 40
Commercial 35 31 35 50 34 28 19 27 26 27
État 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2
Compagnie 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 7 8 13 6 7 14 12 2 8 10
Autres types d'aéronef (c) 11 9 8 4 5 13 7 6 3 6
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérateur (a) 32 24 34 31 33 26 28 31 30 33
Accidents d'avion 26 18 22 22 25 16 20 27 21 25
Commercial 8 3 9 6 7 3 5 12 10 6
Avion de ligne (705) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Transport régional (704) 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Taxi aérien (703) 5 3 6 5 5 3 5 7 6 3
Travail aérien (702) 3 0 2 1 1 0 0 4 2 2
Autres types d'opérateur commercial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Compagnie 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 18 15 13 15 17 11 15 15 11 19
Accidents d'hélicoptère 3 4 10 9 6 9 7 3 8 7
Autres types d'aéronef (c) 3 2 2 0 2 1 1 1 1 1
Décès (a) 59 37 55 52 50 51 64 64 62 54
Blessés graves (a) 42 27 37 40 56 40 34 31 38 40
Incidents par type (d) 677 734 650 658 691 729 656 666 575 530
Risque de collision / Perte d'espacement 124 182 150 150 152 149 137 179 105 92
Déclaration d'une situation d'urgence 229 204 152 184 186 235 236 238 224 200
Panne moteur 104 118 116 106 108 98 93 67 87 77
Fumée / Incendie 82 81 85 86 106 90 84 70 67 59
Collision 16 21 8 18 9 7 7 3 7 4
Autres types d'incident 122 128 139 114 130 150 99 109 85 98
Accidents liés à un ultra-léger 47 36 31 28 30 29 34 30 17 36
Accidents mortels 7 6 5 1 5 12 4 3 3 8
Décès 9 10 6 1 6 13 5 4 3 8
Blessés graves 15 7 9 12 7 5 8 4 5 6

Données produites le 1 février 2013.

Les accidents et les incidents devant être signalés sont déclarés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Accidents par type d'aéronef», lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.

  1. Accidents d'aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers.
  2. Autres types d'opérateur inclut, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
  3. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires.
  4. Les incidents devant être signalés incluent les avions d'une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 5 700 kg et les giravions d'une MMHD de plus de 2 250 kg.

Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada


Tableau 3a, Taux d'accidents lié à un aéronef immatriculé au Canada (par heures de vol, excluant les ultra-légers et les autres types d'aéronef), 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Accidents 284 243 251 258 279 239 242 238 227 233
Accidents mortels 29 22 32 31 31 25 27 30 29 32
Décès 56 35 52 52 47 50 63 63 60 53
Heures de vol (en milliers) (a) 3 575 3 751 3 753 3 917 4 198 4 236 3 859 3 982 4 178 4 278
Accidents par 100 000 heures de vol 7,9 6,5 6,7 6,6 6,6 5,6 6,3 6,0 5,4 5,4
Accidents mortels par 100 000 heures de vol 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7
Décès par 100 000 heures de vol 1,6 0,9 1,4 1,3 1,1 1,2 1,6 1,6 1,4 1,2

Données produites le 1 février 2013.

Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires.

  1. Source : Transports Canada. (Les heures de 2011 et 2012 sont des estimations).

Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada


Tableau 3b, Taux d'accidents d'aéronef au Canada (par mouvements, excluant les ultra-légers et les autres types d'aéronef), 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Accidents 308 253 260 261 277 245 246 250 230 238
Accidents mortels 34 23 36 29 30 21 28 31 30 31
Décès 63 43 59 49 44 43 64 64 61 52
Mouvements d'aéronef en milliers (a) 5 908 5 732 5 730 5 842 6 300 6 339 6 033 5 883 5 720 5 715
Accidents par 100 000 mouvements 5,2 4,4 4,5 4,5 4,4 3,9 4,1 4,2 4,0 4,2
Accidents mortels par 100 000 mouvements 0,6 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5
Décès par 100 000 mouvements 1,1 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 0,9

Données produites le 1 février 2013.

Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires.

  1. Source: Statistique Canada . (Tableaux CANSIM 401-0008, 401-0015, 401-0021).

Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada


Tableau 4, Décès liés à des accidents d'aéronef, 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Décès 76 57 69 55 56 64 71 70 67 63
Décès au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada 67 45 60 48 53 57 67 68 64 61
Décès à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada 1 2 1 5 3 7 2 0 1 1
Décès au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 8 10 10 2 0 0 2 2 2 1
Décès par type d'opérateur 76 57 69 55 56 64 71 70 67 63
Commercial 21 25 26 28 19 25 36 36 38 17
Avion de ligne (705) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Transport régional (704) 0 0 2 0 1 0 17 1 2 1
Taxi aérien (703) 15 18 17 18 10 20 18 28 16 12
Travail aérien (702) 6 0 7 10 9 5 1 7 8 3
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
État 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Compagnie 0 0 1 0 1 7 0 0 2 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 51 32 42 26 36 32 35 34 27 45
Décès des membres d'équipage par type d'opérateur 43 37 44 32 37 35 35 39 37 40
Commercial 11 11 15 12 12 8 10 17 18 10
Avion de ligne (705) 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Transport régional (704) 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0
Taxi aérien (703) 5 4 9 5 7 6 7 11 7 7
Travail aérien (702) 6 0 4 7 6 2 1 5 5 2
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1
État 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Compagnie 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 31 26 28 19 24 25 25 22 17 29
Décès de passagers par type d'opérateur 33 20 25 22 19 28 36 30 29 22
Commercial 10 14 11 15 7 16 26 18 20 6
Avion de ligne (705) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Transport régional (704) 0 0 0 0 1 0 15 0 0 1
Taxi aérien (703) 10 14 8 12 3 14 11 16 9 5
Travail aérien (702) 0 0 3 3 3 2 0 2 3 0
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
État 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compagnie 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 20 6 14 7 12 7 10 12 9 16
Décès au sol 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1
Décès par type d'aéronef 76 57 69 55 56 64 71 70 67 63
Avion 58 40 45 42 39 34 38 57 47 44
Hélicoptère 6 5 15 12 8 16 27 7 15 9
Ultra-léger 9 10 6 1 6 13 5 4 3 8
Autres types d'aéronef (c) 3 2 3 0 3 1 1 2 2 2

Données produites le 1 février 2013.

Les accidents sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements.

Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total « Décès par type d'aéronef », lorsqu'un événement inclut un avion et un hélicoptère, les décès sont comptabilisés dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total.

  1. L'information concernant le type d'avion commercial n'est pas disponible pour les aéronefs immatriculés à l'étranger.
  2. Autres types d'opérateur inclut, sans s'y limiter, les organismes qui louent des aéronefs (comme les écoles de pilotage, les aéroclubs, etc.).
  3. Inclut les montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d'aéronefs similaires.

Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada


Tableau 5, Blessés graves liés à des accidents d'aéronef, 2003-2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Blessés graves 61 37 61 53 65 50 45 36 44 50
Blessés graves au Canada liés à un aéronef immatriculé au Canada 55 34 45 51 61 45 41 35 34 41
Blessés graves à l'étranger liés à un aéronef immatriculé au Canada 2 0 1 1 2 0 1 0 9 5
Blessés graves au Canada liés à un aéronef immatriculé à l'étranger 4 3 15 1 2 5 3 1 1 4
Blessés graves par type d'opérateur 61 37 61 53 65 50 45 36 44 50
Commercial 20 14 24 20 30 24 11 16 26 20
Avion de ligne (705) 1 0 1 1 0 1 1 1 10 1
Transport régional (704) 7 0 0 0 1 2 1 4 2 2
Taxi aérien (703) 7 10 4 16 15 18 6 7 9 15
Travail aérien (702) 5 2 7 2 14 3 3 4 5 1
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 0 2 12 1 0 0 0 0 0 1
État 0 0 1 2 3 0 2 1 0 0
Compagnie 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 41 23 33 31 31 26 29 19 18 30
Membres d'équipage blessés gravement par type d'opérateur 41 26 37 28 30 25 26 22 18 25
Commercial 12 8 11 9 10 11 5 6 6 5
Avion de ligne (705) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Transport régional (704) 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Taxi aérien (703) 4 4 2 6 3 9 2 2 2 1
Travail aérien (702) 5 2 6 2 6 2 3 3 4 1
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
État 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Compagnie 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 29 18 23 18 19 14 18 15 12 20
Passagers blessés gravement par type d'opérateur 16 9 22 23 32 25 19 13 25 24
Commercial 7 5 11 10 20 13 6 10 19 14
Avion de ligne (705) 0 0 0 0 0 1 1 1 10 0
Transport régional (704) 4 0 0 0 0 2 1 3 2 0
Taxi aérien (703) 3 5 1 9 12 9 4 5 7 14
Travail aérien (702) 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0
Aéronef étranger / Autres types d'opérateur commercial (a) 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0
Compagnie 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Exploitant privé / Autres types d'opérateur (b) 9 4 10 12 9 12 11 3 6 10
Blessés graves au sol 4 2 2 2 3 0 0 1 1 1
