Statistiques annuelles des événements maritimes 2011 - faits saillants
En 2011, 322 accidents maritimes ont été signalés au Bureau de la sécurité des transports (BST) (accidents de navires et accidents à bord de navires), ce qui constitue une baisse de 9 % par rapport à 2010 (354), et une baisse de 23 % par rapport à la moyenne annuelle de 2006 à 2010 (420).
En 2011, les accidents de navires, qui comptent pour 89 % des accidents maritimes, ont baissé à 285 par rapport à 299 en 2010, ce qui constitue aussi une baisse par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (364). Les bateaux de pêche représentaient 43 % de tous les navires immatriculés au Canada liés à des accidents de navires.
L'activité maritime des navires de commerce canadiens autres que des bateaux de pêche de plus de 15 tonneaux de jauge brute (tjb) (excluant les navires à passagers et les navires de croisière) a diminué de 16 % par rapport à la moyenne entre 2006 et 20101. Cela représente un taux d'accident de 4,1 par 1000 mouvements, une hausse par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (3,9). L'activité maritime pour les navires de commerce étrangers autres que des bateaux de pêche a baissé de 3 % par rapport à la moyenne annuelle de 2006 à 2010 tandis que le taux d'accident a baissé à 1,4 par 1000 mouvements par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (1,8).
En 2011, 22 bateaux ont été perdus, une baisse par rapport à 2010 (27), et une baisse par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (31). Le nombre de morts (15) en 2011 a diminué par rapport à 2010 (18) et par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (19). Il y a eu 10 décès liés à l'activité de la pêche commerciale en 2011, le même nombre qu'en 2010, et une baisse par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (11). En 2011, il y a eu en tout 12 morts liés à des bateaux de pêche, une hausse par rapport à 2010 (11) et par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (11).
En 2011, il y a eu 221 incidents maritimes signalés au BST en vertu des exigences de déclaration obligatoire d'événements, une baisse par rapport à 2010 (235), et une baisse par rapport à la moyenne annuelle quinquennale (251).
Source de données d'activités : Transports Canada (les données d'activités en 2011 sont estimatives). ↑
| 2011 | 2010 | 2006-2010 moyenne |
|
|---|---|---|---|
| Nombre total d'accidents maritimes | 322 | 354 | 420 |
| Accidents de navires | 285 | 299 | 364 |
| Abordage | 13 | 10 | 15 |
| Chavirement | 2 | 8 | 12 |
| A sombré / A coulé | 13 | 19 | 23 |
| Incendie / Explosion | 52 | 54 | 55 |
| échouement | 72 | 102 | 98 |
| Heurt violent | 54 | 41 | 55 |
| Avaries causées par les glaces | 0 | 1 | 9 |
| Avaries - hélice / gouvernail / bâtiment | 18 | 8 | 27 |
| Envahissement | 24 | 23 | 39 |
| Autres | 37 | 33 | 32 |
| Accidents à bord d'un navire | 37 | 55 | 56 |
| Mouvements des navires de commerce canadien (a) | 26 000 | 25 231 | 31 049 |
| Taux d'accidents des navires de commerce canadien (b) | 4,12 | 3,73 | 3,93 |
| Mouvements des navires de commerce étrangers (a) | 26 700 | 26 269 | 27 598 |
| Taux d'accidents des navires de commerce étrangers (b) | 1,39 | 1,60 | 1,77 |
| Navires liés à des accidents de navires par type de navire | 322 | 321 | 401 |
| Cargo | 20 | 18 | 23 |
| Vraquier / OBO | 34 | 43 | 52 |
| Citerne | 11 | 12 | 10 |
| Remorqueur | 25 | 22 | 32 |
| Chaland | 21 | 17 | 27 |
| Traversier | 24 | 20 | 25 |
| Passager | 16 | 15 | 16 |
| Bateau de pêche | 121 | 136 | 169 |
| Navire de service | 22 | 22 | 26 |
| Non commercial | 12 | 7 | 11 |
| Autres | 16 | 9 | 9 |
| Navires liés à des accidents de navires par pavillon de navire | 322 | 321 | 401 |
| Canadien (sauf bateau de pêche) | 157 | 136 | 178 |
| Canadien (bateau de pêche) | 117 | 134 | 165 |
| Pavillon étranger | 48 | 51 | 58 |
| Navires perdus (par jauge brute) | 22 | 27 | 31 |
| 1 600 tjb et plus | 0 | 0 | 1 |
| de 150 à 1 599 tjb | 0 | 0 | 1 |
| de 60 à 149 tjb | 2 | 4 | 6 |
| de 15 à 59 tjb | 9 | 10 | 9 |
| moins de 15 tjb | 10 | 8 | 10 |
| tjb inconnu | 1 | 5 | 4 |
| Décès | 15 | 18 | 19 |
| Accidents de navires | 3 | 11 | 10 |
| Accidents à bord d'un navire | 12 | 7 | 9 |
| Blessés | 40 | 66 | 73 |
| Accidents de navires | 10 | 15 | 22 |
| Accidents à bord d'un navire | 30 | 51 | 51 |
| Incidents signalés (rapports obligatoires) | 221 | 235 | 251 |
| Situation très rapproch�e | 33 | 27 | 22 |
| Machine / gouvernail / hélice | 105 | 127 | 116 |
| Problèmes de cargaison | 1 | 3 | 4 |
| Incidents personnels | 6 | 13 | 13 |
| Autres | 76 | 65 | 95 |
|
Donn�es produites le 16 f�vrier 2012. (a) À partir des données fournies par Transports Canada. Les données de 2011 sont des estimations. (b) Le taux d'accidents représente le nombre de navires de commerce de 15 tonneaux de jauge brute ou plus (excluant les bateaux de passagers et les bateaux de pêche) qui ont subi des accidents de navires par 1 000 mouvements de navires. |
|||
- Date de modification :
