Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada en Décembre 2019

Tableau 2. Événements impliquant un aéronef immatriculé au Canada, décembre 2019
  Décembre Cumulatif (décembre)
2019 2018 2014-2018 moyenne 2019 2018 2014-2018 moyenne
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur 7 6 8 197 173 204
Accidents d'avion 6 5 7 165 143 168
Opérations commerciales 1 2 3 65 46 53
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 1 1 7 8 6
Navette (RAC 704) 1 0 0 4 1 3
Taxi aérien (RAC 703) 0 1 1 21 18 17
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 10 6 9
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 1 23 12 19
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 1 0
Opérations privées 5 2 4 98 96 114
Exploitants privés (RAC 604) 1 0 0 3 5 2
De loisir 4 2 4 92 90 109
Autres opérations privées 0 0 0 3 2 3
État 0 1 0 1 2 1
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 1 0 1
Accidents d'hélicoptère 1 1 1 28 26 29
Opérations commerciales 0 1 1 17 17 21
Opérations privées 1 0 0 11 9 8
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 5 4 7
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) 2 0 1 26 21 20
Accidents d'avion 2 0 1 23 17 17
Opérations commerciales 0 0 0 7 4 4
Entreprise de transport aérien (RAC 705) 0 0 0 0 0 0
Navette (RAC 704) 0 0 0 0 0 0
Taxi aérien (RAC 703) 0 0 0 6 2 2
Travail aérien (RAC 702) 0 0 0 0 2 2
Unités de formation au pilotage (RAC 406) 0 0 0 1 0 1
Autres opérations commerciales 0 0 0 0 0 0
Opérations privées 2 0 1 16 13 13
Exploitants privés (RAC 604) 0 0 0 0 1 0
De loisir 2 0 1 16 13 12
Autres opérations privées 0 0 0 0 0 0
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'hélicoptère 0 0 0 3 4 3
Opérations commerciales 0 0 0 1 1 2
Opérations privées 0 0 0 2 3 1
État 0 0 0 0 0 0
Autres opérations/Inconnues 0 0 0 0 0 0
Accidents d'aéronefs autres (3) 0 0 0 1 0 0
Décès liés à des accidents (2) 4 0 2 52 36 32
Blessures graves liées à des accidents (2) 0 0 2 25 21 24
Incidents par catégorie (2,4) 70 68 66 826 769 747
Risque de collision/Perte d'espacement 9 6 9 126 134 121
Déclaration d'une situation d'urgence 28 30 26 316 298 289
Panne moteur 7 3 8 95 79 93
Fumée/Incendie 9 11 8 83 85 82
Collision 0 4 1 27 21 16
Autres incidents 17 14 14 179 152 146
Accidents d'ultra-léger 0 0 0 20 18 22
Accidents mortels 0 0 0 2 2 2
Décès 0 0 0 4 2 2
Blessures graves 0 0 0 4 3 4
Données produites le 15 janvier 2020
1 Les totaux peuvent être différents de la somme de leurs parties. Par exemple, lorsqu'un un avion ET un hélicoptère sont en cause dans un même événement, l'événement en question est comptabilisé dans les 2 types, mais une seule fois dans le total.
2 Exclut les ultra-légers.
3 Ballons, autogires, planeurs, dirigeables, ailes libres, véhicules aériens non habités (UAV) et autres types d’aéronefs similaires.
4 Le nouveau Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports du Canada est entré en vigueur le 1er juillet 2014. En vertu des nouvelles exigences de rapport, les incidents concernent : a) les aéronefs d’une masse maximale homologuée au décollage supérieure à 2 250 kg (antérieurement 5 700 kg); b) les aéronefs exploités en vertu d’un certificat délivré en vertu de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien.
Source: Bureau de la sécurité des transports du Canada

Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.