Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 9 | 6 | 8 | 190 | 170 | 214 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 8 | 6 | 7 | 183 | 165 | 198 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 9 | 6 | 8 | 190 | 170 | 214 |
Commerciales | 4 | 3 | 4 | 62 | 54 | 73 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 1 | 18 | 13 | 23 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 17 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 21 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 5 | 3 | 4 | 127 | 114 | 139 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
De loisir | 5 | 3 | 4 | 122 | 109 | 130 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 9 | 6 | 8 | 190 | 170 | 214 |
Avion | 9 | 6 | 7 | 137 | 133 | 163 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 25 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 9 | 6 | 9 | 194 | 172 | 218 |
Avions | 9 | 6 | 7 | 140 | 135 | 167 |
Hélicoptères | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 25 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 24 |
Avion | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 18 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 1 | 3 | 31 | 16 | 41 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 0 | 1 | 43 | 18 | 26 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
Incidents devant être signalés (4) | 63 | 26 | 71 | 495 | 421 | 794 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 43 | 21 | 51 | 397 | 319 | 577 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 17 | 2 | 14 | 72 | 66 | 141 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 4 | 3 | 8 | 30 | 43 | 99 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 63 | 26 | 71 | 495 | 421 | 794 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 1 | 9 | 62 | 48 | 128 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 15 | 28 | 206 | 190 | 311 |
Panne moteur | 7 | 3 | 7 | 83 | 50 | 90 |
Fumée/Incendie | 9 | 1 | 8 | 44 | 25 | 80 |
Collision | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21 |
Autres incidents | 17 | 6 | 17 | 94 | 100 | 163 |
Données produites le 7 janvier 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.