Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 9 | 6 | 8 | 169 | 153 | 187 |
Accidents d'avion | 9 | 6 | 7 | 136 | 133 | 156 |
Opérations commerciales | 4 | 3 | 3 | 43 | 45 | 54 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 17 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 1 | 18 | 20 | 20 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 5 | 3 | 4 | 93 | 88 | 102 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
De loisir | 5 | 3 | 4 | 89 | 83 | 96 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 28 | 16 | 25 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 16 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 1 | 2 | 19 | 9 | 20 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 17 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 13 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 12 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès liés à des accidents (2) | 2 | 1 | 3 | 28 | 13 | 34 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 4 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 |
Incidents par catégorie (2,4) | 60 | 23 | 65 | 468 | 385 | 718 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 1 | 9 | 61 | 47 | 119 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 20 | 14 | 25 | 193 | 170 | 273 |
Panne moteur | 7 | 2 | 6 | 78 | 44 | 82 |
Fumée/Incendie | 9 | 1 | 8 | 41 | 21 | 72 |
Collision | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 |
Autres incidents | 17 | 5 | 16 | 89 | 95 | 154 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 20 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Données produites le 17 janvier 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.