| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Commerciales | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Avion | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| Avions | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Hélicoptères | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Avion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Incidents devant être signalés (4) | 49 | 25 | 64 | 49 | 25 | 64 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 36 | 22 | 48 | 36 | 22 | 48 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 9 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 49 | 25 | 64 | 49 | 25 | 64 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 12 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 13 | 28 | 25 | 13 | 28 |
| Panne moteur | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Fumée/Incendie | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Collision | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Autres incidents | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11 |
Données produites le 16 février 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.