| Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
| Accidents d'avion | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Opérations commerciales | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Accidents d'avion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents (2) | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Blessures graves liées à des accidents (2) | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Incidents par catégorie (2,4) | 45 | 25 | 60 | 45 | 25 | 60 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 12 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 21 | 13 | 26 | 21 | 13 | 26 |
| Panne moteur | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| Fumée/Incendie | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Collision | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Autres incidents | 5 | 1 | 11 | 5 | 1 | 11 |
| Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 16 février 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.