| Février | Cumulatif (février) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 4 | 13 | 10 | 8 | 20 | 18 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 3 | 13 | 10 | 7 | 19 | 17 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 4 | 13 | 10 | 8 | 20 | 18 |
| Commerciales | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 3 | 11 | 6 | 6 | 16 | 10 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 3 | 11 | 6 | 6 | 16 | 9 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 4 | 13 | 10 | 8 | 20 | 18 |
| Avion | 4 | 10 | 8 | 7 | 16 | 14 |
| Hélicoptère | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 4 | 13 | 10 | 8 | 20 | 19 |
| Avions | 4 | 10 | 8 | 7 | 16 | 14 |
| Hélicoptères | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Avion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Incidents devant être signalés (4) | 56 | 22 | 60 | 107 | 47 | 124 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 37 | 18 | 40 | 73 | 40 | 88 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 2 | 14 | 23 | 5 | 25 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 2 | 8 | 12 | 3 | 16 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 56 | 22 | 60 | 107 | 47 | 124 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 2 | 8 | 22 | 6 | 21 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 28 | 9 | 23 | 53 | 22 | 51 |
| Panne moteur | 3 | 4 | 6 | 11 | 9 | 12 |
| Fumée/Incendie | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 12 |
| Collision | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Autres incidents | 8 | 5 | 15 | 13 | 6 | 26 |
Données produites le 16 mars 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.