Février | Cumulatif (février) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 4 | 13 | 10 | 8 | 20 | 17 |
Accidents d'avion | 4 | 10 | 8 | 7 | 16 | 13 |
Opérations commerciales | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 3 | 8 | 4 | 6 | 12 | 7 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 3 | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Opérations privées | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Accidents d'avion | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Incidents par catégorie (2,4) | 49 | 20 | 54 | 96 | 45 | 113 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 13 | 2 | 8 | 22 | 6 | 19 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 9 | 20 | 43 | 22 | 46 |
Panne moteur | 3 | 4 | 5 | 11 | 9 | 10 |
Fumée/Incendie | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 |
Collision | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Autres incidents | 7 | 3 | 14 | 12 | 4 | 25 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 16 mars 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.