| Mars | Cumulatif (mars) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 7 | 7 | 11 | 15 | 27 | 29 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 7 | 10 | 14 | 26 | 27 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 7 | 7 | 11 | 15 | 27 | 29 |
| Commerciales | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 12 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 3 | 6 | 7 | 9 | 22 | 17 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 3 | 6 | 6 | 9 | 22 | 15 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 7 | 7 | 11 | 15 | 27 | 29 |
| Avion | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 21 |
| Hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ultra-léger | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 7 | 7 | 11 | 15 | 27 | 30 |
| Avions | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 22 |
| Hélicoptères | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Ultra-légers | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Avion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Incidents devant être signalés (4) | 34 | 21 | 61 | 143 | 68 | 185 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 20 | 20 | 45 | 94 | 60 | 133 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 8 | 0 | 10 | 31 | 5 | 36 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 1 | 6 | 19 | 4 | 22 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 34 | 21 | 61 | 143 | 68 | 185 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 4 | 3 | 11 | 28 | 9 | 32 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 13 | 10 | 23 | 66 | 32 | 74 |
| Panne moteur | 2 | 3 | 8 | 13 | 12 | 20 |
| Fumée/Incendie | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 17 |
| Collision | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Autres incidents | 10 | 4 | 11 | 23 | 10 | 37 |
Données produites le 20 avril 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.