Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 7 | 4 | 9 | 15 | 24 | 26 |
Accidents d'avion | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 21 |
Opérations commerciales | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 12 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 11 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Opérations commerciales | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Incidents par catégorie (2,4) | 28 | 20 | 56 | 125 | 65 | 169 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 4 | 3 | 11 | 27 | 9 | 30 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 9 | 10 | 20 | 52 | 32 | 66 |
Panne moteur | 2 | 3 | 7 | 13 | 12 | 18 |
Fumée/Incendie | 4 | 1 | 5 | 11 | 5 | 15 |
Collision | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Autres incidents | 9 | 3 | 11 | 21 | 7 | 35 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blessures graves | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Données produites le 20 avril 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.