| Avril | Cumulatif (avril) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 13 | 13 | 10 | 28 | 40 | 39 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 12 | 9 | 27 | 38 | 36 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 13 | 13 | 10 | 28 | 40 | 39 |
| Commerciales | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 16 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Privées | 9 | 9 | 6 | 18 | 31 | 23 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De loisir | 9 | 8 | 6 | 18 | 30 | 21 |
| Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 13 | 13 | 10 | 28 | 40 | 39 |
| Avion | 11 | 11 | 8 | 22 | 30 | 29 |
| Hélicoptère | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 13 | 13 | 10 | 28 | 40 | 40 |
| Avions | 11 | 11 | 8 | 22 | 30 | 31 |
| Hélicoptères | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Avion | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Hélicoptère | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 7 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Incidents devant être signalés (4) | 58 | 28 | 52 | 202 | 96 | 237 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 43 | 25 | 39 | 137 | 85 | 172 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 12 | 2 | 9 | 44 | 7 | 44 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 3 | 1 | 6 | 22 | 5 | 28 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 58 | 28 | 52 | 202 | 96 | 237 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 3 | 7 | 40 | 12 | 39 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 29 | 10 | 22 | 95 | 42 | 96 |
| Panne moteur | 6 | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 |
| Fumée/Incendie | 2 | 4 | 6 | 14 | 9 | 23 |
| Collision | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Autres incidents | 10 | 2 | 9 | 33 | 12 | 47 |
Données produites le 17 mai 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.