Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 13 | 13 | 9 | 28 | 37 | 35 |
Accidents d'avion | 11 | 11 | 8 | 22 | 30 | 29 |
Opérations commerciales | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 9 | 8 | 5 | 17 | 23 | 17 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 9 | 8 | 5 | 17 | 23 | 15 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 |
Opérations commerciales | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
Accidents d'avion | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Incidents par catégorie (2,4) | 55 | 27 | 47 | 181 | 92 | 216 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 3 | 7 | 39 | 12 | 37 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 10 | 20 | 79 | 42 | 85 |
Panne moteur | 5 | 8 | 6 | 18 | 20 | 24 |
Fumée/Incendie | 2 | 4 | 6 | 13 | 9 | 21 |
Collision | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Autres incidents | 10 | 2 | 9 | 31 | 9 | 44 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Données produites le 17 mai 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.