Avril | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 16 | 14 | 20 | 44 | 54 | 59 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 15 | 12 | 18 | 42 | 50 | 54 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 16 | 14 | 20 | 44 | 54 | 59 |
Commerciales | 6 | 4 | 7 | 16 | 13 | 23 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 8 |
Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Privées | 9 | 10 | 13 | 27 | 41 | 35 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 8 | 10 | 12 | 26 | 40 | 33 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 16 | 14 | 20 | 44 | 54 | 59 |
Avion | 14 | 9 | 15 | 36 | 39 | 44 |
Hélicoptère | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 16 | 14 | 20 | 44 | 54 | 60 |
Avions | 14 | 9 | 15 | 36 | 39 | 45 |
Hélicoptères | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 8 |
Ultra-légers | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Avion | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 11 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Incidents devant être signalés (4) | 65 | 34 | 53 | 268 | 130 | 290 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 42 | 31 | 39 | 179 | 116 | 211 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 1 | 10 | 64 | 8 | 54 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 4 | 2 | 5 | 26 | 7 | 33 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 65 | 34 | 53 | 268 | 130 | 290 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 4 | 6 | 51 | 16 | 45 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 33 | 13 | 21 | 128 | 55 | 117 |
Panne moteur | 3 | 7 | 8 | 22 | 28 | 35 |
Fumée/Incendie | 5 | 2 | 5 | 19 | 11 | 28 |
Collision | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
Autres incidents | 12 | 7 | 11 | 45 | 19 | 57 |
Données produites le 15 juin 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.