Avril | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 14 | 12 | 16 | 42 | 49 | 51 |
Accidents d'avion | 13 | 8 | 14 | 35 | 38 | 43 |
Entraînement | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 |
Récréatif/Voyage | 7 | 7 | 7 | 19 | 27 | 21 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 8 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Décès | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 9 |
Blessés graves | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 |
Données produites le 15 juin 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.