Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 19 | 27 | 27 | 63 | 81 | 86 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 26 | 26 | 58 | 76 | 80 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 19 | 27 | 27 | 63 | 81 | 86 |
Commerciales | 3 | 11 | 8 | 19 | 24 | 31 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 7 | 3 | 5 | 11 | 7 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Privées | 15 | 15 | 19 | 42 | 56 | 54 |
Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 14 | 15 | 19 | 41 | 55 | 52 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 19 | 27 | 27 | 63 | 81 | 86 |
Avion | 14 | 19 | 20 | 50 | 58 | 64 |
Hélicoptère | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 12 |
Ultra-léger | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 19 | 28 | 28 | 63 | 82 | 88 |
Avions | 14 | 20 | 21 | 50 | 59 | 66 |
Hélicoptères | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 12 |
Ultra-légers | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 |
Avion | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 7 | 6 | 3 | 12 | 16 | 11 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
Incidents devant être signalés (4) | 72 | 36 | 60 | 342 | 166 | 350 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 53 | 30 | 45 | 234 | 146 | 256 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 4 | 9 | 78 | 12 | 63 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 2 | 8 | 32 | 9 | 41 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 72 | 36 | 60 | 342 | 166 | 350 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 3 | 9 | 59 | 19 | 54 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 35 | 11 | 24 | 163 | 66 | 141 |
Panne moteur | 5 | 10 | 8 | 28 | 38 | 43 |
Fumée/Incendie | 5 | 3 | 6 | 24 | 14 | 34 |
Collision | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Autres incidents | 18 | 8 | 11 | 64 | 27 | 69 |
Données produites le 18 juillet 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.