Juin | Cumulatif (juin) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 15 | 24 | 23 | 58 | 73 | 75 |
Accidents d'avion | 13 | 19 | 19 | 48 | 57 | 62 |
Opérations commerciales | 2 | 7 | 6 | 11 | 15 | 24 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 10 | 12 | 14 | 36 | 42 | 39 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 10 | 12 | 14 | 36 | 42 | 37 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 11 |
Opérations commerciales | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 7 |
Opérations privées | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 |
Accidents d'avion | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 5 | 5 | 2 | 10 | 13 | 7 |
Incidents par catégorie (2,4) | 67 | 34 | 54 | 312 | 158 | 319 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 3 | 9 | 58 | 19 | 52 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 31 | 11 | 21 | 140 | 65 | 126 |
Panne moteur | 5 | 9 | 7 | 27 | 36 | 39 |
Fumée/Incendie | 5 | 2 | 5 | 23 | 12 | 31 |
Collision | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Autres incidents | 17 | 8 | 11 | 60 | 24 | 64 |
Accidents d'ultra-léger | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Blessures graves | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Données produites le 18 juillet 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.