| Juin | Cumulatif (juin) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'opération | 15 | 24 | 23 | 57 | 73 | 74 |
| Accidents d'avion | 13 | 19 | 19 | 48 | 57 | 62 |
| Entraînement | 0 | 3 | 3 | 11 | 8 | 11 |
| Récréatif/Voyage | 9 | 12 | 13 | 29 | 39 | 34 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Épandage | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Inspection | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Accidents d'hélicoptère | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 11 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Affaires | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Épandage | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Décès | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 |
| Blessés graves | 5 | 5 | 2 | 10 | 13 | 7 |
Données produites le 18 juillet 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.