Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 26 | 34 | 40 | 89 | 115 | 126 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 24 | 33 | 37 | 82 | 109 | 117 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 26 | 34 | 40 | 89 | 115 | 126 |
Commerciales | 7 | 14 | 14 | 26 | 38 | 45 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 6 | 5 | 6 | 10 | 13 |
Travail aérien (RAC 702) | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 12 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 13 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Privées | 19 | 20 | 26 | 61 | 76 | 81 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 18 | 19 | 26 | 59 | 74 | 77 |
Autres opérations privées | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 26 | 34 | 40 | 89 | 115 | 126 |
Avion | 18 | 21 | 29 | 68 | 79 | 94 |
Hélicoptère | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 16 |
Ultra-léger | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 27 | 36 | 41 | 90 | 118 | 129 |
Avions | 18 | 23 | 30 | 68 | 82 | 96 |
Hélicoptères | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 16 |
Ultra-légers | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 13 |
Avion | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Ultra-léger | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 5 | 2 | 9 | 15 | 15 | 22 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 8 | 10 | 8 | 20 | 26 | 19 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Incidents devant être signalés (4) | 61 | 40 | 69 | 404 | 206 | 419 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 34 | 33 | 54 | 269 | 179 | 310 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 19 | 4 | 10 | 98 | 16 | 73 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 9 | 3 | 8 | 40 | 12 | 49 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 61 | 40 | 69 | 404 | 206 | 419 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 3 | 10 | 68 | 22 | 65 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 20 | 23 | 185 | 86 | 164 |
Panne moteur | 8 | 5 | 11 | 36 | 43 | 53 |
Fumée/Incendie | 4 | 3 | 6 | 28 | 17 | 40 |
Collision | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 |
Autres incidents | 16 | 8 | 17 | 81 | 35 | 86 |
Données produites le 15 août 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.