Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 20 | 29 | 35 | 78 | 102 | 110 |
Accidents d'avion | 17 | 21 | 28 | 65 | 78 | 90 |
Opérations commerciales | 5 | 9 | 11 | 16 | 24 | 34 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 12 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 12 | 12 | 18 | 48 | 54 | 56 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 12 | 11 | 17 | 48 | 53 | 54 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 16 |
Opérations commerciales | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 10 |
Opérations privées | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 2 | 1 | 8 | 12 | 13 | 19 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 7 | 8 | 7 | 17 | 21 | 15 |
Incidents par catégorie (2,4) | 53 | 37 | 64 | 367 | 195 | 383 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 3 | 9 | 67 | 22 | 61 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 16 | 18 | 21 | 156 | 83 | 147 |
Panne moteur | 8 | 5 | 10 | 35 | 41 | 49 |
Fumée/Incendie | 4 | 3 | 6 | 27 | 15 | 36 |
Collision | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 |
Autres incidents | 14 | 7 | 16 | 76 | 31 | 80 |
Accidents d'ultra-léger | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 |
Accidents mortels | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Décès | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Blessures graves | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Données produites le 15 août 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.