| Juillet | Cumulatif (juillet) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'opération | 19 | 27 | 33 | 76 | 100 | 106 |
| Accidents d'avion | 17 | 21 | 28 | 65 | 78 | 90 |
| Entraînement | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 |
| Récréatif/Voyage | 8 | 10 | 14 | 37 | 49 | 48 |
| Affaires | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Gestion des incendies | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Épandage | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autre/Inconnu | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Accidents d'hélicoptère | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | 16 |
| Entraînement | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Épandage | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Décès | 1 | 1 | 8 | 11 | 13 | 19 |
| Blessés graves | 7 | 7 | 7 | 17 | 20 | 14 |
Données produites le 15 août 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.