| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 19 | 26 | 28 | 110 | 141 | 154 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 26 | 27 | 102 | 135 | 144 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 19 | 26 | 28 | 110 | 141 | 154 |
| Commerciales | 6 | 7 | 9 | 33 | 45 | 54 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 16 |
| Travail aérien (RAC 702) | 4 | 2 | 3 | 11 | 18 | 15 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 16 |
| Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Privées | 13 | 19 | 19 | 75 | 95 | 99 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De loisir | 13 | 19 | 17 | 73 | 93 | 94 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 19 | 26 | 28 | 110 | 141 | 154 |
| Avion | 10 | 17 | 21 | 80 | 96 | 114 |
| Hélicoptère | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | 20 |
| Ultra-léger | 4 | 7 | 3 | 13 | 19 | 16 |
| Autres aéronefs2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 19 | 27 | 29 | 111 | 145 | 157 |
| Avions | 10 | 17 | 21 | 80 | 99 | 117 |
| Hélicoptères | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | 20 |
| Ultra-légers | 4 | 7 | 3 | 13 | 19 | 16 |
| Autres aéronefs2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 15 |
| Avion | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 26 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 5 | 5 | 24 | 31 | 24 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| Incidents devant être signalés4 | 67 | 48 | 66 | 474 | 254 | 485 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 52 | 42 | 49 | 323 | 221 | 359 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 11 | 6 | 13 | 109 | 22 | 85 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 5 | 0 | 7 | 46 | 12 | 56 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 67 | 48 | 66 | 474 | 254 | 485 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 4 | 11 | 78 | 26 | 76 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 16 | 26 | 212 | 102 | 190 |
| Panne moteur | 3 | 7 | 6 | 39 | 50 | 59 |
| Fumée/Incendie | 8 | 4 | 5 | 37 | 21 | 45 |
| Collision | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 13 |
| Autres incidents | 16 | 15 | 15 | 97 | 50 | 101 |
Données produites le 15 septembre 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.