Août | Cumulatif (août) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 15 | 19 | 25 | 95 | 121 | 135 |
Accidents d'avion | 10 | 17 | 20 | 77 | 95 | 111 |
Opérations commerciales | 3 | 7 | 7 | 20 | 31 | 41 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Travail aérien (RAC 702) | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 15 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 7 | 10 | 14 | 56 | 64 | 70 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 7 | 10 | 13 | 56 | 63 | 67 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 0 | 3 | 14 | 22 | 19 |
Opérations commerciales | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 13 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 12 |
Accidents d'avion | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 10 |
Opérations commerciales | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 23 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 23 | 18 |
Incidents par catégorie2,4 | 63 | 47 | 62 | 432 | 242 | 444 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 10 | 4 | 11 | 77 | 26 | 72 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 23 | 16 | 24 | 181 | 99 | 171 |
Panne moteur | 3 | 6 | 6 | 38 | 47 | 54 |
Fumée/Incendie | 7 | 4 | 4 | 34 | 19 | 40 |
Collision | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 12 |
Autres incidents | 15 | 15 | 15 | 91 | 46 | 95 |
Accidents d'ultra-léger | 3 | 7 | 3 | 12 | 19 | 16 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Blessures graves | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Données produites le 15 septembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.