| Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Nombre d'accidents devant être signalés | 17 | 21 | 23 | 127 | 162 | 177 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 21 | 21 | 119 | 156 | 165 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 17 | 21 | 23 | 127 | 162 | 177 |
| Commerciales | 7 | 7 | 7 | 41 | 52 | 61 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 3 | 2 | 8 | 13 | 18 |
| Travail aérien (RAC 702) | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | 16 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | 18 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Privées | 10 | 14 | 16 | 84 | 109 | 115 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| De loisir | 9 | 13 | 15 | 81 | 106 | 110 |
| Autres opérations privées | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef (1) | 17 | 21 | 23 | 127 | 162 | 177 |
| Avion | 11 | 16 | 18 | 93 | 112 | 132 |
| Hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 16 | 25 | 22 |
| Ultra-léger | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | 18 |
| Autres aéronefs (2) | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 17 | 21 | 23 | 128 | 166 | 181 |
| Avions | 11 | 16 | 18 | 93 | 115 | 135 |
| Hélicoptères | 3 | 3 | 2 | 16 | 25 | 22 |
| Ultra-légers | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | 18 |
| Autres aéronefs (2) | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 4 | 4 | 3 | 17 | 17 | 18 |
| Avion | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 13 |
| Hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 6 | 6 | 4 | 25 | 24 | 30 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 3 | 2 | 2 | 26 | 33 | 26 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 |
| Incidents devant être signalés (4) | 50 | 51 | 58 | 525 | 305 | 543 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 30 | 37 | 45 | 355 | 258 | 404 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 12 | 10 | 124 | 34 | 95 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 5 | 2 | 5 | 51 | 14 | 61 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 50 | 51 | 58 | 525 | 305 | 543 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 12 | 8 | 11 | 92 | 34 | 87 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 18 | 28 | 25 | 230 | 130 | 215 |
| Panne moteur | 8 | 7 | 7 | 48 | 57 | 67 |
| Fumée/Incendie | 1 | 4 | 5 | 38 | 25 | 51 |
| Collision | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 15 |
| Autres incidents | 11 | 4 | 8 | 107 | 54 | 108 |
Données produites le 17 octobre 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.