Septembre | Cumulatif (septembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 15 | 20 | 19 | 111 | 141 | 154 |
Accidents d'avion | 10 | 16 | 17 | 89 | 111 | 128 |
Opérations commerciales | 5 | 4 | 5 | 27 | 35 | 46 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | 18 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 5 | 12 | 12 | 61 | 76 | 82 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 5 | 11 | 12 | 61 | 74 | 79 |
Autres opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 16 | 25 | 21 |
Opérations commerciales | 2 | 3 | 2 | 11 | 17 | 14 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations (1,2) | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 15 |
Accidents d'avion | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 13 |
Opérations commerciales | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres (3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents (2) | 5 | 6 | 4 | 21 | 21 | 26 |
Blessures graves liées à des accidents (2) | 3 | 2 | 2 | 23 | 25 | 20 |
Incidents par catégorie (2,4) | 46 | 49 | 54 | 479 | 291 | 499 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 11 | 8 | 10 | 90 | 34 | 82 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 16 | 26 | 23 | 196 | 125 | 194 |
Panne moteur | 7 | 7 | 7 | 46 | 54 | 61 |
Fumée/Incendie | 1 | 4 | 5 | 35 | 23 | 45 |
Collision | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 14 |
Autres incidents | 11 | 4 | 8 | 102 | 50 | 103 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 3 | 13 | 20 | 18 |
Accidents mortels | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Décès | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
Données produites le 17 octobre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.