| Août | Cumulatif (août) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
| Nombre d'accidents par type d'opération | 13 | 19 | 19 | 105 | 136 | 149 |
| Accidents d'avion | 10 | 16 | 17 | 89 | 111 | 128 |
| Entraînement | 1 | 5 | 3 | 16 | 18 | 20 |
| Récréatif/Voyage | 5 | 10 | 10 | 49 | 68 | 71 |
| Affaires | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Épandage | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| Inspection | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| Accidents d'hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 16 | 25 | 21 |
| Entraînement | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Épandage | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
| Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 15 |
| Entraînement | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Récréatif/Voyage | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 |
| Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épandage | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Inspection | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Transport aérien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excursion aé ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Décès | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | 26 |
| Blessés graves | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 19 |
Données produites le 17 octobre 2022
|
||||||
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.