Octobre | Cumulatif (octobre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 18 | 13 | 13 | 145 | 175 | 190 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 13 | 12 | 137 | 169 | 178 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Accidents par type d'opérations aériennes (1) | 18 | 13 | 13 | 145 | 175 | 190 |
Commerciales | 7 | 5 | 5 | 48 | 57 | 65 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 19 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 3 | 1 | 18 | 21 | 17 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 0 | 1 | 14 | 18 | 20 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Privées | 11 | 8 | 8 | 95 | 117 | 123 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 11 | 8 | 8 | 92 | 114 | 117 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef (1) | 18 | 13 | 13 | 145 | 175 | 190 |
Avion | 16 | 10 | 9 | 109 | 122 | 141 |
Hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | 23 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | 19 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Aéronefs en cause dans des accidents (1,3) | 18 | 13 | 13 | 146 | 179 | 194 |
Avions | 16 | 10 | 9 | 109 | 125 | 145 |
Hélicoptères | 1 | 3 | 2 | 17 | 28 | 23 |
Ultra-légers | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 | 19 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef (1) | 2 | 3 | 1 | 19 | 20 | 20 |
Avion | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 14 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Autres aéronefs (2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 3 | 2 | 27 | 27 | 32 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 3 | 6 | 2 | 29 | 39 | 28 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
Incidents devant être signalés (4) | 56 | 67 | 59 | 588 | 372 | 602 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 36 | 51 | 41 | 396 | 309 | 445 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 10 | 12 | 139 | 44 | 107 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 6 | 7 | 7 | 58 | 21 | 68 |
Incidents devant être signalés, par catégorie (4) | 56 | 67 | 59 | 588 | 372 | 602 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 9 | 11 | 8 | 104 | 45 | 95 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 22 | 24 | 260 | 152 | 238 |
Panne moteur | 4 | 14 | 8 | 52 | 71 | 75 |
Fumée/Incendie | 4 | 7 | 7 | 42 | 32 | 58 |
Collision | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 17 |
Autres incidents | 11 | 13 | 11 | 119 | 67 | 119 |
Données produites le 15 novembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.