Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 11 | 7 | 8 | 157 | 182 | 197 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 10 | 7 | 7 | 147 | 176 | 185 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 11 | 7 | 8 | 157 | 182 | 197 |
Commerciales | 5 | 2 | 4 | 53 | 59 | 69 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 20 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 19 | 22 | 18 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 0 | 1 | 16 | 18 | 21 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Privées | 6 | 5 | 4 | 102 | 122 | 127 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
De loisir | 5 | 5 | 4 | 97 | 119 | 122 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 11 | 7 | 8 | 157 | 182 | 197 |
Avion | 7 | 6 | 6 | 117 | 128 | 148 |
Hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 20 | 29 | 25 |
Ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 11 | 7 | 8 | 158 | 186 | 202 |
Avions | 7 | 6 | 6 | 117 | 131 | 151 |
Hélicoptères | 3 | 1 | 1 | 20 | 29 | 25 |
Ultra-légers | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 3 | 1 | 1 | 23 | 21 | 21 |
Avion | 1 | 1 | 1 | 15 | 13 | 15 |
Hélicoptère | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 5 | 2 | 3 | 33 | 29 | 35 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 1 | 1 | 31 | 40 | 29 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
Incidents devant être signalés4 | 59 | 62 | 60 | 649 | 434 | 661 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 41 | 47 | 42 | 439 | 356 | 487 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 13 | 11 | 11 | 152 | 55 | 118 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 7 | 5 | 7 | 65 | 26 | 75 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 59 | 62 | 60 | 649 | 434 | 661 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 10 | 10 | 112 | 55 | 105 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 26 | 30 | 25 | 287 | 182 | 264 |
Panne moteur | 3 | 5 | 4 | 55 | 76 | 79 |
Fumée/Incendie | 3 | 3 | 6 | 45 | 35 | 63 |
Collision | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 17 |
Autres incidents | 17 | 13 | 13 | 136 | 80 | 133 |
Données produites le 15 novembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.