Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 9 | 7 | 7 | 138 | 161 | 173 |
Accidents d'avion | 6 | 6 | 6 | 112 | 127 | 143 |
Opérations commerciales | 3 | 1 | 2 | 36 | 39 | 51 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 14 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 2 | 0 | 1 | 15 | 18 | 19 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 3 | 5 | 3 | 75 | 88 | 91 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
De loisir | 3 | 5 | 3 | 74 | 86 | 88 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 20 | 29 | 24 |
Opérations commerciales | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | 16 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 14 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 5 | 2 | 2 | 27 | 26 | 30 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 32 | 23 |
Incidents par catégorie2,4 | 54 | 58 | 54 | 591 | 410 | 605 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 10 | 9 | 110 | 54 | 99 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 27 | 21 | 244 | 172 | 235 |
Panne moteur | 3 | 5 | 4 | 52 | 71 | 72 |
Fumée/Incendie | 2 | 3 | 6 | 41 | 32 | 57 |
Collision | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 |
Autres incidents | 17 | 12 | 13 | 130 | 75 | 127 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Blessures graves | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Données produites le 15 décembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.