Novembre | Cumulatif (Novembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
2022 | 2021 | 2017-2021 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'opération | 9 | 7 | 7 | 132 | 156 | 167 |
Accidents d'avion | 6 | 6 | 6 | 112 | 127 | 143 |
Entraînement | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 22 |
Récréatif/Voyage | 3 | 5 | 3 | 61 | 80 | 79 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 20 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 1 | 1 | 20 | 29 | 24 |
Entraînement | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | 17 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
Décès | 5 | 2 | 2 | 26 | 26 | 30 |
Blessés graves | 1 | 1 | 1 | 26 | 29 | 22 |
Données produites le 15 novembre 2022
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.