Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Accidents d'avion | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Opérations commerciales | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Accidents d'avion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Incidents par catégorie2,4 | 56 | 65 | 57 | 56 | 65 | 57 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 30 | 31 | 25 | 30 | 31 | 25 |
Panne moteur | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 |
Fumée/Incendie | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Collision | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Autres incidents | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 |
Accidents d'ultra-léger | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 15 février 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.