Février | Cumulatif (février 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 14 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 5 | 7 | 12 | 13 | 13 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 14 |
Commerciales | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef1 | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 14 |
Avion | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 |
Hélicoptère | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 8 | 5 | 7 | 15 | 13 | 14 |
Avions | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 |
Hélicoptères | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Ultra-légers | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
Avion | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés4 | 48 | 79 | 59 | 113 | 146 | 119 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 33 | 51 | 38 | 75 | 95 | 81 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 7 | 21 | 14 | 25 | 42 | 28 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 8 | 7 | 15 | 10 | 12 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 48 | 79 | 59 | 113 | 146 | 119 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 14 | 10 | 14 | 25 | 20 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 25 | 35 | 24 | 62 | 67 | 51 |
Panne moteur | 4 | 8 | 5 | 8 | 16 | 13 |
Fumée/Incendie | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 |
Collision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Autres incidents | 9 | 15 | 13 | 20 | 26 | 23 |
Données produites le 18 mars 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.