Février | Cumulatif (février 2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 8 | 5 | 7 | 12 | 12 | 13 |
Accidents d'avion | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 |
Opérations commerciales | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Opérations privées | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Accidents d'avion | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Incidents par catégorie2,4 | 40 | 72 | 52 | 100 | 137 | 109 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 13 | 9 | 14 | 24 | 19 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 19 | 32 | 20 | 51 | 63 | 45 |
Panne moteur | 4 | 8 | 5 | 8 | 16 | 12 |
Fumée/Incendie | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
Collision | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Autres incidents | 9 | 13 | 12 | 20 | 24 | 22 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données produites le 18 mars 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.