Mars | Cumulatif (mars) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 10 | 8 | 8 | 26 | 21 | 22 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 9 | 8 | 8 | 22 | 21 | 21 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 10 | 8 | 8 | 26 | 21 | 22 |
Commerciales | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privées | 6 | 4 | 5 | 15 | 9 | 12 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 6 | 4 | 5 | 14 | 9 | 12 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef1 | 10 | 8 | 8 | 26 | 21 | 22 |
Avion | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | 16 |
Hélicoptère | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
Ultra-léger | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 10 | 8 | 8 | 26 | 21 | 22 |
Avions | 8 | 6 | 5 | 18 | 16 | 16 |
Hélicoptères | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
Ultra-légers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Hélicoptère | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 5 | 0 | 2 | 18 | 3 | 4 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Incidents devant être signalés4 | 64 | 62 | 50 | 180 | 208 | 169 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 41 | 37 | 34 | 120 | 132 | 115 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 20 | 11 | 39 | 62 | 39 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 9 | 7 | 6 | 23 | 17 | 18 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 64 | 62 | 50 | 180 | 208 | 169 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 5 | 18 | 9 | 20 | 43 | 29 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 32 | 19 | 18 | 95 | 86 | 70 |
Panne moteur | 5 | 7 | 6 | 13 | 23 | 19 |
Fumée/Incendie | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 14 |
Collision | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
Autres incidents | 18 | 13 | 11 | 39 | 39 | 34 |
Données produites le 16 avril 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.