Avril | Cumulatif (avril) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 8 | 16 | 11 | 30 | 35 | 32 |
Accidents d'avion | 6 | 13 | 9 | 23 | 29 | 25 |
Opérations commerciales | 4 | 5 | 3 | 10 | 14 | 10 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Navette (RAC 704) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 2 | 7 | 6 | 13 | 14 | 15 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 2 | 6 | 6 | 13 | 13 | 15 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Opérations commerciales | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Opérations privées | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Accidents d'avion | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Travail aérien (RAC 702) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 6 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Incidents par catégorie2,4 | 53 | 55 | 45 | 213 | 249 | 199 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 5 | 9 | 7 | 25 | 51 | 35 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 22 | 18 | 18 | 101 | 98 | 80 |
Panne moteur | 6 | 7 | 6 | 18 | 29 | 24 |
Fumée/Incendie | 6 | 5 | 5 | 14 | 18 | 16 |
Collision | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Autres incidents | 13 | 15 | 9 | 51 | 50 | 41 |
Accidents d'ultra-léger | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Données produites le 15 mai 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.