Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Nombre d'accidents devant être signalés | 19 | 16 | 17 | 54 | 54 | 50 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 18 | 15 | 15 | 48 | 50 | 47 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Accidents par type d'opérations aériennes 1 | 19 | 16 | 17 | 54 | 54 | 50 |
Commerciales | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 | 19 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Privées | 13 | 10 | 11 | 32 | 28 | 31 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 13 | 10 | 11 | 30 | 27 | 30 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents par type d'aéronef 1 | 19 | 16 | 17 | 54 | 54 | 50 |
Avion | 11 | 10 | 11 | 36 | 39 | 37 |
Hélicoptère | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 |
Ultra-léger | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Autres aéronefs 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Aéronefs en cause dans des accidents 1,3 | 19 | 17 | 17 | 54 | 56 | 51 |
Avions | 11 | 11 | 11 | 36 | 41 | 37 |
Hélicoptères | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 9 |
Ultra-légers | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Autres aéronefs 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Accidents mortels par type d'aéronef 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 |
Avion | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Hélicoptère | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Autres aéronefs 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 3 | 2 | 3 | 22 | 5 | 10 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés 4 | 68 | 85 | 56 | 306 | 350 | 272 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 43 | 65 | 42 | 206 | 236 | 193 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 18 | 11 | 66 | 96 | 59 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 10 | 3 | 4 | 39 | 23 | 26 |
Incidents devant être signalés, par catégorie 4 | 68 | 85 | 56 | 306 | 350 | 272 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 16 | 9 | 34 | 68 | 45 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 33 | 28 | 22 | 150 | 134 | 112 |
Panne moteur | 7 | 15 | 8 | 28 | 45 | 34 |
Fumée/Incendie | 5 | 5 | 4 | 21 | 25 | 23 |
Collision | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 |
Autres incidents | 14 | 18 | 11 | 67 | 72 | 53 |
Données produites le 17 juin 2024
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.