| Juillet |
| Cumulatif (juillet) |
| ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 22 | 23 | 32 | 92 | 84 | 97 |
Accidents d'avion | 20 | 18 | 25 | 71 | 65 | 79 |
Opérations commerciales | 6 | 8 | 10 | 25 | 27 | 28 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 |
Travail aérien (RAC 702) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 11 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 14 | 10 | 15 | 45 | 37 | 50 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 13 | 10 | 15 | 44 | 36 | 49 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 4 | 4 | 17 | 18 | 16 |
Opérations commerciales | 3 | 3 | 2 | 15 | 16 | 11 |
Opérations privées | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 9 |
Accidents d'avion | 2 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 |
Opérations commerciales | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Travail aérien (RAC 702) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Opérations privées | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De loisir | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Accidents d'hélicoptère | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Opérations commerciales | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents2 | 3 | 8 | 8 | 29 | 15 | 17 |
Blessures graves liées à des accidents2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 15 |
Incidents par catégorie2,4 | 77 | 74 | 55 | 407 | 463 | 359 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 8 | 11 | 7 | 50 | 92 | 58 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 42 | 31 | 21 | 192 | 177 | 142 |
Panne moteur | 7 | 5 | 7 | 37 | 51 | 45 |
Fumée/Incendie | 6 | 3 | 3 | 30 | 30 | 28 |
Collision | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 8 |
Autres incidents | 14 | 24 | 15 | 91 | 106 | 78 |
Accidents d'ultra-léger | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 11 |
Accidents mortels | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Décès | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Données produites le 15 août 2024
|