| Août | Cumulatif (août) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents devant être signalés | 24 | 34 | 28 | 134 | 134 | 139 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 24 | 33 | 27 | 121 | 123 | 130 |
Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Accidents par type d'opérations aériennes1 | 24 | 34 | 28 | 134 | 134 | 139 |
Commerciales | 11 | 12 | 9 | 52 | 55 | 48 |
Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Taxi aérien (RAC 703) | 6 | 1 | 2 | 18 | 15 | 13 |
Travail aérien (RAC 702) | 4 | 6 | 4 | 17 | 14 | 15 |
Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 4 | 2 | 8 | 18 | 14 |
Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Privées | 12 | 21 | 18 | 79 | 77 | 89 |
Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
De loisir | 11 | 21 | 17 | 73 | 76 | 86 |
Autres opérations privées | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
État | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Autres opérations/Inconnues | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Accidents par type d'aéronef1 | 24 | 34 | 28 | 134 | 134 | 139 |
Avion | 17 | 24 | 20 | 95 | 92 | 101 |
Hélicoptère | 6 | 5 | 3 | 25 | 24 | 20 |
Ultra-léger | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | 15 |
Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 24 | 35 | 28 | 135 | 138 | 142 |
Avions | 17 | 25 | 20 | 95 | 96 | 103 |
Hélicoptères | 6 | 5 | 3 | 25 | 24 | 20 |
Ultra-légers | 1 | 4 | 3 | 10 | 16 | 15 |
Autres aéronefs2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Accidents mortels par type d'aéronef1 | 4 | 5 | 3 | 23 | 16 | 15 |
Avion | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 10 |
Hélicoptère | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 |
Ultra-léger | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès liés à des accidents devant être signalés | 6 | 8 | 4 | 40 | 27 | 26 |
Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 2 | 5 | 5 | 21 | 18 | 24 |
Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Blessures graves | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Incidents devant être signalés4 | 70 | 76 | 62 | 532 | 568 | 451 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 46 | 57 | 49 | 368 | 386 | 326 |
Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 12 | 11 | 106 | 146 | 92 |
Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 8 | 7 | 4 | 66 | 44 | 42 |
Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 70 | 76 | 62 | 532 | 568 | 451 |
Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 7 | 9 | 58 | 100 | 69 |
Déclaration d'une situation d'urgence | 27 | 33 | 25 | 256 | 224 | 185 |
Panne moteur | 12 | 7 | 5 | 53 | 59 | 53 |
Fumée/Incendie | 6 | 7 | 5 | 40 | 40 | 35 |
Collision | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 11 |
Autres incidents | 17 | 18 | 16 | 115 | 133 | 99 |
Données produites le 16 septembre 2024
|