| Septembre | Cumulatif (septembre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 19 | 25 | 18 | 130 | 136 | 136 |
Accidents d'avion | 16 | 22 | 16 | 105 | 111 | 115 |
Entraînement | 1 | 7 | 4 | 11 | 30 | 22 |
Récréatif/Voyage | 11 | 9 | 9 | 60 | 52 | 61 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Épandage | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 13 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Accidents d'hélicoptère | 3 | 3 | 2 | 26 | 25 | 21 |
Entraînement | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 6 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 2 | 1 | 3 | 21 | 13 | 14 |
Entraînement | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Décès | 4 | 2 | 4 | 39 | 25 | 25 |
Blessés graves | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 19 |
Données produites le 16 octobre 2024 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. |