| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Nombre d'accidents par type d'opération | 14 | 7 | 12 | 144 | 143 | 148 |
Accidents d'avion | 13 | 4 | 10 | 118 | 115 | 125 |
Entraînement | 1 | 1 | 2 | 12 | 31 | 23 |
Récréatif/Voyage | 8 | 2 | 6 | 68 | 54 | 67 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 2 | 0 | 1 | 19 | 14 | 15 |
Ambulance aérienne | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autre/Inconnu | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Accidents d'hélicoptère | 1 | 3 | 2 | 27 | 28 | 23 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | 6 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Nombre d'accidents mortels par type d'opération | 1 | 1 | 1 | 22 | 14 | 15 |
Entraînement | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Récréatif/Voyage | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 8 |
Affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestion des incendies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Test/Démonstration/Convoyage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Épandage | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Inspection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transport aérien | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Ambulance aérienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excursion aérienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Autre/Inconnu | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Décès | 1 | 3 | 2 | 40 | 28 | 27 |
Blessés graves | 2 | 1 | 2 | 23 | 12 | 21 |
Données produites le 18 novembre 2024 Les accidents et incidents devant être signalés sont signalés conformément à la réglementation du BST sur la déclaration obligatoire d'événements. Les totaux peuvent ne pas égaler la somme de leurs parties. Par exemple, dans le total «Nombre d'accidents par type d'opération», lorsqu'un événement implique un avion et un hélicoptère, l'événement est comptabilisé dans les 2 parties, mais une seule fois dans le total. Aéronefs immatriculés au Canada, excluant les ultra-légers, montgolfières, gyrocoptères, planeurs, dirigeables, deltaplanes et les autres types d’aéronefs similaires. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |