| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents devant être signalés | 24 | 34 | 30 | 93 | 114 | 106 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 22 | 31 | 28 | 88 | 106 | 98 |
| Accidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Accidents par type d'opérations aériennes1 | 24 | 34 | 30 | 93 | 114 | 106 |
| Commerciales | 11 | 9 | 10 | 38 | 44 | 39 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 11 |
| Travail aérien (RAC 702) | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 11 |
| Opérations aériennes étrangères (RAC 701) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 2 | 15 | 18 | 12 |
| Autres opérations commerciales | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Privées | 13 | 25 | 20 | 52 | 69 | 66 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De loisir | 10 | 23 | 19 | 47 | 66 | 64 |
| Autres opérations privées | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| État | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Accidents par type d'aéronef1 | 24 | 34 | 30 | 93 | 114 | 106 |
| Avion | 17 | 22 | 21 | 66 | 83 | 76 |
| Hélicoptère | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 17 |
| Ultra-léger | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| Autres aéronefs2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Aéronefs en cause dans des accidents1,3 | 25 | 35 | 31 | 94 | 115 | 108 |
| Avions | 18 | 23 | 22 | 67 | 84 | 77 |
| Hélicoptères | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 17 |
| Ultra-légers | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| Autres aéronefs2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Accidents mortels par type d'aéronef1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 13 | 13 |
| Avion | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| Hélicoptère | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Ultra-léger | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Autres aéronefs2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents devant être signalés | 3 | 9 | 6 | 9 | 20 | 21 |
| Blessures graves liées à des accidents devant être signalés | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 18 |
| Accidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| Accidents mortels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Décès | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Événements aéronautiques avec rejet de marchandises dangereuses | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Incidents devant être signalés4 | 76 | 98 | 74 | 572 | 555 | 426 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés au Canada | 55 | 72 | 53 | 419 | 384 | 299 |
| Incidents à l'étranger d'aéronefs immatriculés au Canada | 14 | 20 | 15 | 113 | 135 | 94 |
| Incidents au Canada d'aéronefs immatriculés à l'étranger | 7 | 9 | 8 | 49 | 49 | 39 |
| Incidents devant être signalés, par catégorie4 | 76 | 98 | 74 | 572 | 555 | 426 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 6 | 16 | 10 | 63 | 72 | 62 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 28 | 38 | 32 | 236 | 221 | 183 |
| Panne moteur | 7 | 6 | 6 | 53 | 37 | 42 |
| Fumée/Incendie | 7 | 9 | 6 | 45 | 38 | 30 |
| Collision | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 8 |
| Autres incidents | 22 | 27 | 19 | 164 | 170 | 101 |
Données produites le 17 août 2026
| ||||||