| Juillet | Cumulatif (juillet) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | 2026 | 2025 | 2021-2025 moyenne | |
| Nombre d'accidents par type d'aéronef et d'opérateur | 22 | 27 | 25 | 87 | 96 | 91 |
| Accidents d'avion | 16 | 20 | 20 | 64 | 77 | 72 |
| Opérations commerciales | 7 | 6 | 7 | 25 | 31 | 25 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| Travail aérien (RAC 702) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 4 | 1 | 2 | 14 | 18 | 12 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 9 | 14 | 13 | 38 | 46 | 46 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| De loisir | 7 | 13 | 12 | 35 | 45 | 45 |
| Autres opérations privées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 17 |
| Opérations commerciales | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | 13 |
| Opérations privées | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| État | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Accidents mortels par type d'aéronef et d'opérations1,2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 12 | 10 |
| Accidents d'avion | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 |
| Opérations commerciales | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Entreprise de transport aérien (RAC 705) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navette (RAC 704) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxi aérien (RAC 703) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Travail aérien (RAC 702) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Unités de formation au pilotage (RAC 406) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Autres opérations commerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opérations privées | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Exploitants privés (RAC 604) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De loisir | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Autres opérations privées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'hélicoptère | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Opérations commerciales | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Opérations privées | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| État | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres opérations/Inconnues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Accidents d'aéronefs autres3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Décès liés à des accidents2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 19 | 18 |
| Blessures graves liées à des accidents2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 14 |
| Incidents par catégorie2,4 | 69 | 92 | 68 | 532 | 519 | 393 |
| Risque de collision/Perte d'espacement | 5 | 15 | 9 | 59 | 68 | 61 |
| Déclaration d'une situation d'urgence | 24 | 36 | 29 | 215 | 201 | 162 |
| Panne moteur | 7 | 4 | 6 | 48 | 33 | 39 |
| Fumée/Incendie | 5 | 9 | 5 | 40 | 37 | 28 |
| Collision | 6 | 2 | 1 | 11 | 17 | 8 |
| Autres incidents | 22 | 26 | 17 | 159 | 163 | 95 |
| Accidents d'ultra-léger | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 |
| Accidents mortels | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Décès | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Blessures graves | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Données produites le 17 août 2026
| ||||||