Décembre 2018
Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | 2018 | 2017 | 2013-2017 moyenne | |
Accidents | 26 | 15 | 21 | 283 | 279 | 287 |
Accidents de navire par type | 25 | 11 | 16 | 234 | 233 | 239 |
Chavirement | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
Abordage | 11 | 3 | 5 | 82 | 89 | 80 |
Incendie / Explosion | 6 | 2 | 3 | 35 | 33 | 34 |
Échouement | 2 | 3 | 4 | 58 | 52 | 60 |
Navire coulé | 4 | 1 | 2 | 27 | 22 | 21 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | 37 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 5 | 49 | 46 | 47 |
Navires liés à des accidents de navire par type | 33 | 13 | 18 | 269 | 268 | 275 |
Barge | 7 | 2 | 1 | 29 | 20 | 17 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 |
Cargo - solide | 6 | 2 | 5 | 47 | 39 | 49 |
Traversier | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 |
Bateau de pêche | 8 | 7 | 7 | 76 | 88 | 88 |
Passagers | 1 | 0 | 1 | 14 | 15 | 15 |
Navire de service | 2 | 1 | 2 | 27 | 38 | 35 |
Remorqueur | 4 | 1 | 2 | 25 | 25 | 24 |
Autres types de navire | 5 | 0 | 1 | 32 | 21 | 21 |
Navires liés à des accidents de navire par pavillon | 33 | 13 | 18 | 269 | 268 | 275 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 19 | 4 | 8 | 159 | 148 | 151 |
Bateau de pêche canadien | 7 | 7 | 7 | 71 | 84 | 86 |
Navire étranger | 7 | 2 | 3 | 39 | 36 | 38 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | 18 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 13 |
Accidents de navire | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Blessés graves | 1 | 5 | 5 | 51 | 47 | 46 |
Accidents de navire | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 4 | 4 | 45 | 40 | 41 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | S/O | 8 | 7 | S/O |
Incidents devant être signalés par type | 109 | 73 | 70 | 936 | 885 | 768 |
Talonnage | 0 | 6 | 4 | 35 | 42 | 29 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 10 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 2 | 4 | 2 | 67 | 52 | 45 |
Risque de naufrage | 6 | 1 | 1 | 34 | 15 | 14 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 93 | 61 | 61 | 729 | 719 | 645 |
Autres types d'incident | 6 | 1 | 1 | 52 | 41 | 22 |
Données produites le 29 janvier 2019 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de janvier 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration. * En vertu des nouvelles exigences de rapport, celles concernant les rejets de marchandises dangereuses ont été harmonisées avec la partie 8 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. Les détails de ces données n’étaient pas collectées avant le 1er juillet 2014. ** Le nouveau règlement clarifie les exigences de rapport concernant la défaillance complète de tout équipement ou tout système technique. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.