Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Accidents | 19 | 31 | 24 | 214 | 264 | 281 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 16 | 29 | 21 | 173 | 221 | 231 |
Chavirement | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Abordage | 6 | 11 | 7 | 52 | 97 | 86 |
Incendie / Explosion | 3 | 4 | 4 | 44 | 36 | 36 |
Échouement | 3 | 7 | 5 | 36 | 47 | 55 |
Navire coulé | 1 | 4 | 3 | 21 | 20 | 22 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 2 | 3 | 2 | 13 | 18 | 26 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 4 | 41 | 43 | 50 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 18 | 36 | 25 | 196 | 257 | 267 |
Barge | 0 | 5 | 3 | 13 | 25 | 23 |
Cargo - liquide | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 |
Cargo - solide | 8 | 6 | 5 | 39 | 62 | 49 |
Traversier | 2 | 3 | 1 | 18 | 15 | 15 |
Bateau de pêche | 1 | 12 | 8 | 46 | 77 | 78 |
Passagers | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 16 |
Navire de service | 2 | 2 | 2 | 17 | 20 | 31 |
Remorqueur | 2 | 5 | 3 | 24 | 22 | 21 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 2 | 27 | 18 | 26 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 18 | 36 | 25 | 196 | 257 | 267 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 10 | 23 | 13 | 117 | 141 | 151 |
Bateau de pêche canadien | 1 | 12 | 8 | 43 | 74 | 75 |
Navire étranger | 7 | 1 | 4 | 36 | 42 | 41 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Jauge brute inconnue | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Décès | 1 | 7 | 2 | 10 | 18 | 15 |
Accidents de navigation | 1 | 7 | 1 | 8 | 12 | 8 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Blessés graves | 6 | 3 | 4 | 42 | 41 | 50 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 6 | 3 | 4 | 38 | 39 | 44 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Incidents devant être signalés par type | 92 | 97 | 87 | 859 | 925 | 892 |
Talonnage | 2 | 2 | 2 | 21 | 15 | 30 |
Cargaison - ripage ou perte | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 0 | 1 | 2 | 35 | 66 | 57 |
Risque de naufrage | 5 | 3 | 3 | 30 | 31 | 23 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 80 | 88 | 75 | 732 | 756 | 729 |
Autres types d'incident | 4 | 1 | 3 | 32 | 49 | 39 |
Données produites le 17 janvier 2021 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.