Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | 2021 | 2020 | 2016-2020 moyenne | |
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 9 | 8 | 80 | 85 | 103 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 14 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 12 | 11 | 94 | 101 | 121 |
Barge / Remorqueur | 1 | 7 | 4 | 23 | 30 | 31 |
Cargo | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 12 |
Traversier / Passagers | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 14 |
Bateau de pêche | 0 | 1 | 2 | 17 | 23 | 31 |
Autres types d'accident | 2 | 3 | 3 | 26 | 22 | 33 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
Incidents devant être signalés | 15 | 13 | 16 | 251 | 257 | 264 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 8 | 6 | 5 | 52 | 71 | 63 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 1 | 15 | 17 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 8 | 7 | 5 | 58 | 82 | 72 |
Barge / Remorqueur | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 |
Cargo | 5 | 5 | 3 | 25 | 40 | 33 |
Traversier / Passagers | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 11 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 |
Autres types d'accident | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Incidents devant être signalés | 23 | 29 | 22 | 243 | 284 | 234 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 12 | 7 | 40 | 55 | 56 |
Accidents à bord d'un navire | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 17 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 14 | 8 | 43 | 62 | 63 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Cargo | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 |
Traversier / Passagers | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Bateau de pêche | 1 | 11 | 6 | 26 | 40 | 38 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 12 |
Navires perdus | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 |
Décès | 1 | 7 | 1 | 6 | 13 | 8 |
Incidents devant être signalés | 53 | 55 | 47 | 356 | 372 | 380 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 |
Barge / Remorqueur | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Cargo | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autres types d'accident | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | 14 |
Données produites le 17 janvier 2022 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.