Décembre | Cumulatif (décembre) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
2023 | 2022 | 2018-2022 moyenne |
|
Accidents | 10 | 20 | 24 | 237 | 244 | 258 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 7 | 18 | 21 | 199 | 200 | 208 |
Chavirement | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 |
Abordage | 2 | 6 | 8 | 70 | 65 | 74 |
Incendie / Explosion | 2 | 2 | 4 | 32 | 33 | 36 |
Échouement | 2 | 6 | 5 | 46 | 50 | 48 |
Navire coulé | 1 | 3 | 2 | 16 | 28 | 23 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | 19 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 2 | 3 | 38 | 44 | 50 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
9 | 19 | 24 | 229 | 232 | 238 |
Barge | 0 | 1 | 3 | 14 | 18 | 21 |
Cargo - liquide | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Cargo - solide | 3 | 5 | 6 | 59 | 46 | 50 |
Traversier | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 16 |
Bateau de pêche | 2 | 5 | 6 | 55 | 61 | 65 |
Passagers | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 13 |
Navire de service | 2 | 1 | 1 | 32 | 28 | 23 |
Remorqueur | 0 | 4 | 3 | 17 | 19 | 20 |
Autres types de navire | 0 | 1 | 2 | 25 | 23 | 25 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 9 | 19 | 24 | 229 | 232 | 238 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 5 | 9 | 13 | 129 | 136 | 136 |
Bateau de pêche canadien | 2 | 5 | 6 | 53 | 60 | 62 |
Navire étranger | 2 | 5 | 5 | 47 | 36 | 41 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Décès | 0 | 1 | 2 | 18 | 7 | 15 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 9 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 |
Blessés graves | 3 | 1 | 4 | 39 | 41 | 49 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 4 | 33 | 34 | 43 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 |
Incidents devant être signalés par type | 68 | 80 | 94 | 794 | 968 | 925 |
Talonnage | 2 | 2 | 2 | 37 | 33 | 28 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 10 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 0 | 0 | 1 | 63 | 63 | 57 |
Risque de naufrage | 4 | 1 | 4 | 25 | 27 | 27 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 59 | 75 | 82 | 633 | 792 | 761 |
Autres types d'incident | 3 | 1 | 3 | 29 | 38 | 38 |
Données produites le 15 janvier 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.