Janvier | Cumulatif (janvier) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 14 | 14 | 17 | 14 | 14 | 17 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 |
Chavirement | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abordage | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Incendie / Explosion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Échouement | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Navire coulé | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire |
13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
Barge | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Cargo - liquide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cargo - solide | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Traversier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bateau de pêche | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navire de service | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Remorqueur | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
Bateau de pêche canadien | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Navire étranger | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 à 59 jauges brutes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
moins de 15 jauges brutes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jauge brute inconnue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blessés graves | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés par type | 48 | 45 | 56 | 48 | 45 | 56 |
Talonnage | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Cargaison - ripage ou perte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Personne tombée à la mer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Risque de naufrage | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 37 | 37 | 46 | 37 | 37 | 46 |
Autres types d'incident | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 |
Données produites le 15 février 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.