Avril | Cumulatif (Avril) | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
Région du Pacifique | ||||||
Accidents de navigation | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 23 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 5 | 8 | 8 | 18 | 23 | 26 |
Barge / Remorqueur | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Bateau de pêche | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 |
Navires perdus | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés | 9 | 14 | 15 | 60 | 75 | 73 |
Région du Centre | ||||||
Accidents de navigation | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | 16 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 2 | 7 | 7 | 8 | 20 | 19 |
Barge / Remorqueur | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10 |
Traversier / Passagers | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Bateau de pêche | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Autres types de navire | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 23 | 25 | 25 | 42 | 48 | 61 |
Région de l'Atlantique | ||||||
Accidents de navigation | 6 | 6 | 4 | 18 | 16 | 14 |
Accidents à bord d'un navire | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 7 | 6 | 4 | 19 | 18 | 15 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 4 | 5 | 3 | 11 | 12 | 8 |
Autres types de navire | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 |
Navires perdus | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Décès | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Incidents devant être signalés | 32 | 26 | 34 | 74 | 71 | 87 |
Eaux étrangères | ||||||
Accidents de navigation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Barge / Remorqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cargo / Navire citerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Traversier / Passagers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateau de pêche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autres types de navire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Navires perdus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Incidents devant être signalés | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Données produites le 15 mai 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Le nouveau règlement du BST est entré en vigueur le 1er Juillet 2014. Ce règlement modifie certaines exigences de rapport. |
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.