Mai | Cumulatif (mai) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne |
|
Accidents | 21 | 25 | 24 | 79 | 84 | 91 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 18 | 20 | 19 | 63 | 72 | 73 |
Chavirement | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
Abordage | 3 | 3 | 6 | 10 | 24 | 25 |
Incendie / Explosion | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 14 |
Échouement | 6 | 2 | 5 | 23 | 10 | 12 |
Navire coulé | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/Inadéquat pour les besoins | 0 | 8 | 3 | 7 | 18 | 11 |
Autres types d'accident | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 5 | 5 | 16 | 12 | 18 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 20 | 21 | 22 | 65 | 82 | 83 |
Barge | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Cargo - liquide | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Cargo - solide | 3 | 9 | 5 | 9 | 23 | 20 |
Traversier | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 |
Bateau de pêche | 7 | 2 | 8 | 24 | 20 | 22 |
Passagers | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Navire de service | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 |
Remorqueur | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 |
Autres types de navire | 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 20 | 21 | 22 | 65 | 82 | 83 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 10 | 14 | 11 | 31 | 47 | 45 |
Bateau de pêche canadien | 7 | 2 | 8 | 24 | 20 | 22 |
Navire étranger | 3 | 5 | 3 | 10 | 15 | 16 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
moins de 15 jauges brutes | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Jauge brute inconnue | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Décès | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 |
Accidents de navigation | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Blessés graves | 4 | 4 | 4 | 19 | 11 | 17 |
Accidents de navigation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Accidents à bord d'un navire | 3 | 4 | 4 | 18 | 11 | 15 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Incidents devant être signalés par type | 115 | 81 | 113 | 294 | 277 | 337 |
Talonnage | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 8 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 8 | 6 | 4 | 15 | 9 | 9 |
Risque de naufrage | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 9 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 99 | 66 | 103 | 245 | 232 | 290 |
Autres types d'incident | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 18 |
Données produites le 17 juin 2024 En novembre 2013, le Bureau de la sécurité des transports a élaboré et déployé une nouvelle base de données pour la Division maritime. Cette nouvelle base de données a permis d’améliorer considérablement la capacité du BST à recueillir, catégoriser et présenter les statistiques. Dans le cadre de ces changements, les résumés statistiques seront, à compter de 2014, présentés dans un format légèrement différent. Les nouveaux règlements du BST sont entrées en vigueur le 1er Juillet 2014, provoquant le changement de certaines exigences de déclaration.
|
Nota : Cette information préliminaire fera l'objet d'une validation et d'un rapprochement en fin d'année.