| Octobre | Cumulatif (octobre) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | 2024 | 2023 | 2019-2023 moyenne | |
Accidents | 17 | 24 | 22 | 177 | 206 | 206 |
Accidents de navigation, par type d'accident | 17 | 19 | 17 | 151 | 173 | 166 |
Chavirement | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 |
Abordage | 6 | 7 | 5 | 49 | 57 | 57 |
Incendie / Explosion | 4 | 3 | 3 | 32 | 29 | 31 |
Échouement | 3 | 5 | 4 | 42 | 40 | 37 |
Navire coulé | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | 18 |
Dommage qui rend le navire inapte à prendre la mer/ Inadéquat pour les besoins | 1 | 2 | 3 | 14 | 27 | 18 |
Autres types d'accident de navigation | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 5 | 4 | 26 | 33 | 40 |
Navires liés à des accidents de navigation, par type de navire | 19 | 22 | 19 | 168 | 200 | 191 |
Barge | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 13 |
Cargo - liquide | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Cargo - solide | 2 | 7 | 5 | 25 | 47 | 42 |
Traversier | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 13 |
Bateau de pêche | 4 | 6 | 4 | 47 | 49 | 52 |
Passagers | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 |
Navire de service | 6 | 4 | 2 | 30 | 30 | 21 |
Remorqueur | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | 14 |
Autres types de navire | 1 | 2 | 2 | 19 | 24 | 21 |
Navires liés à des accidents de navigation, par pavillon | 19 | 22 | 19 | 168 | 200 | 191 |
Navire canadien, sauf les bateaux de pêche | 13 | 10 | 12 | 100 | 114 | 107 |
Bateau de pêche canadien | 4 | 5 | 4 | 47 | 47 | 50 |
Navire étranger | 2 | 7 | 3 | 21 | 39 | 34 |
Navires perdus par catégorie de jauge brute | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 12 |
1 600 jauges brutes et plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
150 à 1 599 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 à 149 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 à 59 jauges brutes | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
moins de 15 jauges brutes | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
Jauge brute inconnue | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Décès | 0 | 3 | 1 | 11 | 18 | 13 |
Accidents de navigation | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Blessés graves | 1 | 4 | 5 | 32 | 34 | 38 |
Accidents de navigation | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 |
Accidents à bord d'un navire | 0 | 4 | 4 | 26 | 28 | 32 |
Événements avec fuite de marchandises dangereuses* | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Incidents devant être signalés par type | 37 | 68 | 69 | 633 | 673 | 753 |
Talonnage | 1 | 2 | 2 | 19 | 31 | 23 |
Cargaison - ripage ou perte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Personne tombée à la mer | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 |
Risque d'abordage (quasi abordage) | 4 | 4 | 6 | 62 | 62 | 54 |
Risque de naufrage | 1 | 1 | 1 | 10 | 21 | 20 |
Panne totale de toute machinerie ou système technique** | 31 | 57 | 56 | 519 | 531 | 618 |
Autres types d'incident | 0 | 3 | 2 | 16 | 21 | 28 |
Données produites le 18 novembre 2024 |